| Titre : | Météo et climat, ce n'est pas la même chose ! |
| Auteurs : | Christophe Cassou, Auteur ; Louise Pianetti-Voarick, Illustrateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Le Pommier, DL 2013 |
| Collection : | Les minipommes, ISSN 1770-7943, num. 46 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7465-0652-7 |
| Format : | 1 vol. (58 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 19 cm |
| Note générale : | Glossaire. Index. Lexique. |
| Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre) |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | gaz carbonique / banquise |
| Résumé : |
Dossier scientifique sur le climat et la météorologie :
-Moyenne climatique et anomalie climatique -Mesure du vent et de la pression atmosphérique -Anticyclone et dépression -Prévision météo -Différents types de nuages -Réchauffement climatique -l'évolution future du climat |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26744 | 550 CAS | Livre | Bibliothèque des élèves | Livres documentaires | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| A la découverte de la planète bleue | Fontenoy, Maud |
| Drôles de racailles | Yoshikawa, Miki |
| The Joneses and the Clan Trophy | Jaillet, Michelle |
| Muscle tes maths | Goldsmith, Mike (1962-....) |
Accueil


