| Titre : | Graffs et tags pour les débutants |
| Auteurs : | Kevin Fitzpatrick, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Ouest-France, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7373-5611-7 |
| Format : | 224 p |
| Note générale : | Glossaire. Index. |
| Index. décimale : | 740 (Dessin - Arts décoratifs) |
| Catégories : | |
| Résumé : |
Méthode pour apprendre aux débutants à peindre les graffs :
-Matériel -Choisir un pseudonyme -Techniques de base -Travail préparatoire -Lettrages -Personnages -Pochoirs -Couleurs -Pour aller plus loin |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 26654 | 740 FIT | Livre | Bibliothèque des élèves | Livres documentaires | Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
| Cartoons, apprendre à dessiner les animaux | Hart, Christopher (1957-...) |
| Barbe Bleue | Perrault, Charles (1628-1703) |
| La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca | Gripari, Pierre (1925-1990) |
| Tétine man est le plus fort | Nicolas, Christophe (1965-....) |
Accueil


